Giảm thuế VAT trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM | |||||
64 | Dịch vụ tài chính (trừ dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm xã hội) | ||||
641 | Dịch vụ trung gian tiền tệ | ||||
6411 | 64110 | Dịch vụ ngân hàng trung ương | Gồm: Dịch vụ ký quỹ theo quy mô lớn và các giao dịch tài chính khác- Mở tài khoản cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước- Dịch vụ thi hành chính sách tiền tệ, chính sách an toàn vĩ mô- Dịch vụ quản lý dự trữ ngoại hối của chính phủ- Dịch vụ tác động đến giá trị của tiền tệ- Dịch vụ phát hành tiền tệ dưới sự quản lý của ngân hàng trung ương, Gồm: thiết kế, sắp xếp, phân phối và thay thế tiền tệ- Dịch vụ đại lý tài chính Gồm: dịch vụ tư vấn cho chính phủ về vấn đề liên quan đến trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu, duy trì hồ sơ người mua công trái và thực hiện việc chi trả thay mặt chính phủ các khoản tiền lãi cũng như thanh toán | ||
6419 | 64190 | Dịch vụ trung gian tiền tệ khác | |||
Dịch vụ tiền gửi | |||||
Dịch vụ tiền gửi cho các tập đoàn và các thể chế | Gồm: dịch vụ yêu cầu, thông báo và thời hạn tiền gửi, đến khách hàng kinh doanh lớn hoặc tổ chức lớn, Gồm: cả chính phủ | ||||
Dịch vụ tiền gửi cho các đối tượng khác | Gồm: dịch vụ yêu cầu, thông báo và thời hạn tiền gửi đến người gửi tiền, trừ công ty và tổ chức, dịch vụ thanh toán, dịch vụ chứng nhận séc, dịch vụ ngừng thanh toán. Loại trừ:- Việc đóng gói hoặc sắp xếp tiền giấy hoặc tiền xu thay mặt khách hàng được phân vào nhóm 829200- Dịch vụ thu thập hối phiếu, séc hoặc các loại hối phiếu khác để đổi lấy tiền mặt hoặc một khoản tiền gửi được phân vào nhóm 829100- Dịch vụ thu thập các tài khoản hoặc nhận tiền dưới dạng chuyển nhượng tài khoản hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 829100 | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng bởi các thể chế tiền tệ | |||||
Dịch vụ cấp tín dụng liên ngành bởi các thể chế tiền tệ | Gồm: Các khoản vay được cấp cho các trung gian tài chính thông qua các thể chế tiền tệ. Dịch vụ này Gồm: việc phát ra và quản lý các khoản vay và các quyền lợi liên quan đến kinh doanh giữa các trung gian tài chính (như dịch vụ cấp tín dụng bán buôn giữa các công ty). Các khoản cấp tín dụng và các quyền lợi được cung cấp đến các trung gian tài chính trong nước và nước ngoài thường là trong ngắn hạn, trả theo nhu cầu hoặc sau khi có thông báo. | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng tiêu dùng bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Việc cấp các khoản cho vay cá nhân không cần thế chấp thông qua các thể chế tiền tệ Gồm: việc cấp tín dụng theo một kế hoạch thanh toán đã được lập- Dịch vụ cho vay trong phạm vi hoạt động của tín dụng, dựa trên cam kết cho vay vốn với một số lượng nhất định- Dịch vụ cấp tín dụng tiêu dùng, dịch vụ cho vay được kéo dài cho việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ khi mà việc tiêu dùng hàng hóa thường được sử dụng như là một hình thức ký quỹ | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc nhà để ở bởi các thể chế tiền tệ | Gồm: Dịch vụ cấp tín dụng thông qua các thể chế tiền tệ dùng cho mục đích lấy các quyền sử dụng đất hoặc nhà để ở được sử dụng trong giao dịch- Vay ký quĩ nhàLoại trừ:- Dịch vụ định giá, phân vào nhóm 6820000 | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc nhà không để ở bởi các thể chế tiền tệ | Gồm- Dịch vụ cấp tín dụng thông qua các thể chế tiền tệ dùng cho mục đích lấy các quyền sử dụng đất hoặc nhà không để ở được sử dụng trong giao dịchLoại trừ:- Dịch vụ định giá, phân vào nhóm 6820000 | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng không thế chấp thương mại bởi các thể chế tiền tệ | Gồm- Dịch vụ cho vay thông qua các thể chế tiền tệ đến các nhà đầu tư và môi giới, liên quan đến các thể chế tài chính, chính quyền địa phương, liên kết các trường học, chính phủ nước ngoài và các nhà kinh doanh khác- Dịch vụ cho vay đối với cá nhân vì mục đích kinh doanh- Dịch vụ cho vay, dự trữ và các cam kết khác- Dịch vụ đảm bảo và cung cấp thư tín dụng- Dịch vụ chấp thuận thanh toán được thỏa thuận bởi một ngân hàng hoặc thể chế tài chính khác để trả một ngân phiếu hoặc một công cụ tín dụng được phát hành bởi một thể chế khác | ||||
Dịch vụ thẻ tín dụng bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Cấp tín dụng bởi các thể chế tiền tệ khi người nắm giữ một thẻ tín dụng sử dụng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, không tính đến việc cân đối phải hoàn thành vào cuối thời hạn | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng khác bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Dịch vụ cấp tín dụng khác bởi các thể chế tiền tệ chưa được phân vào đâu | ||||
Dịch vụ trung gian tiền tệ khác chưa được phân vào đâu | |||||
642 | 6420 | 64200 | Dịch vụ của công ty nắm giữ tài sản | Gồm: Dịch vụ của các tổ chức nắm giữ tài sản của các công ty phụ thuộc và quản lý các công ty đó | |
643 | 6430 | 64300 | Dịch vụ của quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác | Gồm: Dịch vụ của các đơn vị pháp nhân được thành lập để góp chung chứng khoán và các tài sản tài chính khác, là đại diện của các cổ đông hay người hưởng lợi nhưng không tham gia quản lý. | |
649 | Dịch vụ trung gian tài chính khác (trừ dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm xã hội) | ||||
6491 | 64910 | Dịch vụ cho thuê tài chính | Gồm: Dịch vụ cho thuê thiết bị và các tài sản khác cho khách hàng trong đó người cho thuê sẽ đầu tư chủ yếu theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với thiết bị và phương tiện. | ||
6492 | 64920 | Dịch vụ cấp tín dụng khác | |||
Dịch vụ cấp tín dụng liên ngành, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm: Các khoản vay được cấp cho các trung gian tài chính không thông qua các thể chế tiền tệ. Dịch vụ này Gồm: việc phát ra và quản lý các khoản vay và các quyền lợi liên quan đến kinh doanh giữa các trung gian tài chính (như dịch vụ cấp tín dụng bán buôn giữa các công ty). Các khoản cấp tín dụng và các quyền lợi được cung cấp đến các trung gian tài chính trong nước và nước ngoài thường là trong ngắn hạn, trả theo nhu cầu hoặc sau khi có thông báo. | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng tiêu dùng, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Việc cấp các khoản cho vay cá nhân không cần thế chấp không thông qua các thể chế tiền tệ Gồm: việc cấp tín dụng theo một kế hoạch thanh toán đã được lập- Dịch vụ cho vay trong phạm vi hoạt động của tín dụng, dựa trên cam kết cho vay vốn với một số lượng nhất định Dịch vụ cấp tín dụng tiêu dùng, dịch vụ cho vay được kéo dài cho việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ khi mà việc tiêu dùng hàng hóa thường được sử dụng như là một hình thức ký quỹ | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc nhà để ở, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Dịch vụ cấp tín dụng không thông qua các thể chế tiền tệ dùng cho mục đích lấy các quyền sử dụng đất hoặc nhà để ở được sử dụng trong giao dịch- Vay ký quĩ nhàLoại trừ:- Dịch vụ định giá, phân vào nhóm 6820000 | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc nhà không để ở, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Dịch vụ cấp tín dụng không thông qua các thể chế tiền tệ dùng cho mục đích lấy các quyền sử dụng đất hoặc nhà không để ở được sử dụng trong giao dịch Nhóm này loại trừ:- Dịch vụ định giá, phân vào nhóm 682 | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng phi thế chấp thương mại, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm- Dịch vụ cho vay không thông qua các thể chế tiền tệ đến các nhà đầu tư và môi giới, liên quan đến các thể chế tài chính, chính quyền địa phương, liên kết các trường học, chính phủ nước ngoài và các nhà kinh doanh khác- Dịch vụ cho vay đối với cá nhân vì mục đích kinh doanh- Dịch vụ cho vay, dự trữ và các cam kết khác- Dịch vụ đảm bảo và cung cấp thư tín dụng- Dịch vụ chấp thuận thanh toán được thỏa thuận bởi một ngân hàng hoặc thể chế tài chính khác để trả một ngân phiếu hoặc một công cụ tín dụng được phát hành bởi một thể chế khác | ||||
Dịch vụ thẻ tín dụng, không phải bởi các thể chế tiền tệ | Gồm:- Cấp tín dụng không qua các thể chế tiền tệ khi người nắm giữ một thẻ tín dụng sử dụng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, không tính đến việc cân đối phải hoàn thành vào cuối thời hạn | ||||
Dịch vụ cấp tín dụng khác, không phải bởi thể chế tiền tệ | Gồm:- Dịch vụ cấp tín dụng khác không qua các thể chế tiền tệ chưa được phân vào đâu- Dịch vụ tài chính bán hàng | ||||
6499 | 64990 | Dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm xã hội) | |||
Dịch vụ ngân hàng đầu tư | Gồm:- Dịch vụ bảo hiểm chứng khoán- Dịch vụ bảo đảm số lượng phát hành chứng khoán ở một mức giá nhất định từ lúc công ty hoặc chính phủ phát hành và bán lại cho nhà đầu tư- Cam kết bán lượng phát hành chứng khoán nhiều ở mức có thể mà không cần bảo đảm mua toàn bộ lượng đề nghị của nhà đầu tư | ||||
Dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu | Gồm dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu, như dịch vụ bảo đảm và cam kết – mua hoặc bán chứng khoán hoặc những phát sinh tài chính trong tài khoản riêng của những nhà môi giới chứng khoán… | ||||
65 | Dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc) | ||||
651 | Dịch vụ bảo hiểm | ||||
6511 | 65110 | Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ | |||
Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc theo khoảng thời gian | Gồm: Dịch vụ bảo hiểm cung cấp việc bồi thường rủi ro cho người hưởng lợi tùy theo chính sách bảo hiểm trọn đời hay theo khoảng thời gian. Chính sách này có thể đơn thuần là việc bảo vệ hoặc có thể chỉ là một hình thức tiết kiệm. Chính sách này có thể áp dụng cho cá nhân hoặc một tổ chức. | ||||
Dịch vụ bảo hiểm niên kim | |||||
Dịch vụ bảo hiểm tử kỳ | |||||
Dịch vụ bảo hiểm sinh kỳ | |||||
Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ khác | Bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết đầu tư… | ||||
6512 | 65120 | Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ | |||
Dịch vụ bảo hiểm tài sản, thiệt hại | |||||
Dịch vụ bảo hiểm xe có động cơ | |||||
Dịch vụ bảo hiểm tàu thủy, máy bay và phương tiện giao thông khác | |||||
Dịch vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại khác | |||||
Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển | |||||
Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ | |||||
Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường thủy, hàng không và loại hình vận chuyển khác | |||||
Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển khác | |||||
Dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp | |||||
Dịch vụ bảo hiểm cây trồng | |||||
Dịch vụ bảo hiểm vật nuôi | |||||
Dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác | |||||
Dịch vụ bảo hiểm xây dựng và lắp đặt | |||||
Dịch vụ bảo hiểm du lịch | |||||
Dịch vụ bảo hiểm tín dụng và bảo lãnh | |||||
Dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm | |||||
Dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự | |||||
Dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm chung | |||||
Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác | Gồm các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác chưa được phân vào đâu | ||||
6513 | Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe | ||||
65131 | Dịch vụ bảo hiểm y tế | ||||
65139 | Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe khác | Gồm:- Dịch vụ bảo hiểm cung cấp các chi phí bệnh viện và thuốc men không nằm trong chương trình của chính phủ và thường là các chi phí chăm sóc sức khỏe khác như thuốc kê đơn, ứng dụng y tế, cấp cứu, điều dưỡng tư nhân…- Dịch vụ bảo hiểm nha khoa- Dịch vụ bảo hiểm chi trả thường kỳ cho người được bảo hiểm không thể làm việc vì ốm đau | |||
Bảo hiểm tai nạn | Gồm:- Dịch vụ bảo hiểm cung cấp việc chi trả định kỳ khi người được bảo hiểm không thể làm việc vì lý do tai nạn- Dịch vụ bảo hiểm cung cấp việc bảo hiểm cho những tai nạn thương vong, việc chi trả sẽ được thực hiện trong trường hợp tai nạn gây ra tử vong hoặc mất đi một hoặc nhiều bộ phận cơ thể (như tay hoặc chân, mắt)Loại trừ: Dịch vụ bảo hiểm du lịch, được phân vào nhóm 6512050 | ||||
Bảo hiểm sức khỏe khác trừ bảo hiểm tai nạn | Gồm:- Dịch vụ bảo hiểm cung cấp các chi phí bệnh viện và thuốc men không nằm trong chương trình của chính phủ và thường là các chi phí chăm sóc sức khỏe khác như thuốc kê đơn, ứng dụng y tế, cấp cứu, điều dưỡng tư nhân…- Dịch vụ bảo hiểm nha khoa- Dịch vụ bảo hiểm chi trả thường kỳ cho người được bảo hiểm không thể làm việc vì ốm đau | ||||
652 | 6520 | 65200 | Dịch vụ tái bảo hiểm | ||
653 | 6530 | 65300 | Dịch vụ bảo hiểm xã hội | ||
Dịch vụ bảo hiểm xã hội cá nhân | Gồm: Dịch vụ bảo hiểm chi theo thời kỳ đến cá nhân. Có thể là một sự phân phối đơn lẻ hoặc hàng loạt; có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc, giá trị có thể được xác định danh nghĩa hoặc theo thị trường; nếu liên quan đến việc làm-có thể hoặc không thể thay đổi việc làm. Thời kỳ mà người hưởng lợi được trả có thể được cố định ở mức tối thiểu hoặc tối đa; có hoặc không có trợ cấp cho người còn sống | ||||
Dịch vụ bảo hiểm xã hội nhóm | Gồm: Dịch vụ bảo hiểm chi theo thời kỳ đến các thành viên của nhóm. Có thể là một sự phân phối đơn lẻ hoặc hàng loạt; có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc, giá trị có thể được xác định danh nghĩa hoặc theo thị trường; nếu liên quan đến việc làm – có thể hoặc không thể thay đổi việc làm. Thời kỳ mà người hưởng lợi được trả có thể được cố định ở mức tối thiểu hoặc tối đa; có hoặc không có trợ cấp cho người còn sống | ||||
66 | Dịch vụ tài chính khác | ||||
661 | Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm xã hội) | ||||
6611 | 66110 | Dịch vụ liên quan đến quản lý thị trường tài chính | |||
Dịch vụ điều hành thị trường tài chính | Gồm: dịch vụ hành chính bao gồm việc cung cấp mặt bằng và các phương tiện cần thiết khác cho hoạt động của giao dịch chứng khoán và hàng hóa | ||||
Dịch vụ điều tiết thị trường tài chính | Gồm: dịch vụ điều chỉnh và kiểm soát thị trường tài chính và các thành viên trong thị trường này | ||||
Dịch vụ khác liên quan đến quản lý thị trường tài chính | Loại trừ:- Việc cung cấp tin tức tài chính cho giới truyền thông, được phân vào nhóm 639010;- Dịch vụ bảo hộ chứng khoán, được phân vào nhóm 6619032 | ||||
6612 | 66120 | Dịch vụ môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán | |||
Dịch vụ môi giới chứng khoán | Gồm:- Dịch vụ môi giới (người bán và người mua cùng đưa ra một công cụ) cho chứng khoán- Dịch vụ hoạt động như một đại lý bán, cổ phần hoặc các lợi ích khác nằm trong quỹ chung- Dịch vụ bán, phân phối và mua lại trái phiếu chính phủ- Lựa chọn môi giới | ||||
Dịch vụ môi giới hàng hóa | Gồm:- Dịch vụ môi giới hàng hóa và hàng hóa trả sau Gồm: cả hàng hóa tài chính trả sau…Loại trừ:- Lựa chọn môi giới, được phân vào 6612001 | ||||
6619 | 66190 | Dịch vụ hỗ trợ khác cho dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | |||
Dịch vụ xử lý và làm rõ các giao dịch chứng khoán | Gồm: Dựa trên máy tính làm rõ và giải quyết các thay đổi của các khoản tiền gửi, tín dụng và giao dịch của chủ sở hữu chứng khoán | ||||
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến ngân hàng đầu tư | |||||
Dịch vụ thôn tính và sáp nhập | Gồm: Dịch vụ hướng dẫn và thương lượng trong việc sắp xếp thôn tính và sáp nhập | ||||
Dịch vụ cung cấp vốn công ty và đầu tư vốn mạo hiểm | Gồm:- Dịch vụ sắp xếp huy động vốn Gồm: tiền gửi, vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư mạo hiểm- Dịch vụ huy động vốn mạo hiểm | ||||
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến ngân hàng đầu tư | Loại trừ:- Dịch vụ công bố giá cổ phiếu thông qua một nhà cung cấp thông tin, được phân vào nhóm 5819219- Dịch vụ cung cấp tin tức tài chính cho giới truyền thông, được phân vào nhóm 6391001- Dịch vụ ủy thác và bảo hộ, được phân vào nhóm 661903- Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, được phân vào nhóm 6630001 | ||||
Dịch vụ ủy thác và bảo hộ | |||||
Dịch vụ ủy thác | Gồm:- Dịch vụ quản lý và thực hiện việc đánh giá và ủy thác- Dịch vụ của người được ủy thác đối với quỹ đầu tư hoặc quỹ bảo hiểm xã hội- Dịch vụ của người được ủy thác đối với chứng khoán (dịch vụ hành chính liên quan đến việc phát hành và đăng ký chứng khoán, trả lãi suất và cổ tức)Loại trừ:- Dịch vụ quản lý quỹ được phân vào nhóm 663000 | ||||
Dịch vụ bảo hộ | Gồm:- Việc hướng dẫn, cung cấp dịch vụ bảo vệ hoặc việc tính toán về giá trị thu nhập bao hàm cả tài sản cá nhân và chứng khoán- Dịch vụ bảo vệ- Dịch vụ cất giữ ở nơi an toàn- Dịch vụ bảo hộ chứng khoán- Dịch vụ chứng thực kiểm toán trên cơ sở tôn trọng chứng khoán của khách | ||||
Dịch vụ hỗ trợ khác cho dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | |||||
Dịch vụ tư vấn tài chính | Gồm:- Dịch vụ tư vấn tài chính- Dịch vụ phân tích và thu thập thông tin thị trườngLoại trừ:- Dịch vụ thôn tính và sát nhập, được phân vào nhóm 6619021- Dịch vụ huy động tài chính và vốn mạo hiểm, được phân vào nhóm 6619022- Dịch vụ ủy thác và bảo hộ, được phân vào nhóm 661903- Dịch vụ tư vấn bảo hiểm và bảo hiểm xã hội, được phân vào nhóm 6629009- Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, được phân vào nhóm 6630001- Dịch vụ tư vấn các vấn đề về thuế, được phân vào nhóm 692003- Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), được phân vào nhóm 7020021 | ||||
Dịch vụ hối đoái | Gồm:- Dịch vụ hối đoái cung cấp bởi đơn vị kinh doanh ngoại hối | ||||
Dịch vụ xử lý và thanh toán bù trừ các giao dịch tài chính | Gồm:- Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính như việc xác minh các cân đối tài chính, cấp phép cho các giao dịch, chuyển tiền đến/từ các tài khoản của người giao dịch, khai báo với ngân hàng (hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng) về các giao dịch cá nhân và cung cấp các bảng tóm tắt hàng ngày…Loại trừ:- Dịch vụ xử lý giao dịch chứng khoán, được phân vào nhóm 6619010 | ||||
Dịch vụ hỗ trợ khác cho dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Gồm:- Dịch vụ môi giới nợ và thế chấpLoại trừ- Dịch vụ đóng gói tiền giấy và tiền xu, được phân vào nhóm 8292000 | ||||
662 | Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội | ||||
6621 | 66210 | Dịch vụ đánh giá rủi ro và thiệt hại | Gồm:- Dịch vụ điều tra về những bồi thường bảo hiểm, xác định lượng mất hoặc hư hỏng theo như quy định của bảo hiểm và các điều khoản thương lượng- Dịch vụ kiểm tra các bồi thường mà đã được kiểm tra hoặc được phép chi trả | ||
6622 | 66220 | Dịch vụ của đại lý và môi giới bảo hiểm | Gồm:- Dịch vụ bán, thương lượng hoặc thu hút các chính sách bảo hiểm hàng năm và tái bảo hiểm | ||
6629 | 66290 | Dịch vụ hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội | |||
Dịch vụ thống kê bảo hiểm | Gồm:- Dịch vụ tính toán rủi ro bảo hiểm và phí bảo hiểm | ||||
Dịch vụ hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội chưa được phân vào đâu | Gồm:- Dịch vụ hành chính của bảo hiểm và bảo hiểm xã hội- Dịch vụ tiết kiệm hành chính- Dịch vụ tư vấn bảo hiểm và bảo hiểm xã hội | ||||
663 | 6630 | 66300 | Dịch vụ quản lý quỹ | ||
Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (loại trừ quĩ BHXH) | Gồm:- Quản lý tài sản danh mục đầu tư của cá nhân, của các công ty…, trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, trừ quỹ bảo hiểm xã hội. Nhà quản lý ra quyết định đầu tư mua hoặc bán. Ví dụ của quản lý danh mục đầu tư là các danh mục chung, các quỹ đầu tư khác hoặc ủy thác.Loại trừ:- Việc mua hoặc bán chứng khoán trên cơ sở phí giao dịch, được phân vào nhóm 6612001- Dịch vụ tư vấn về kế hoạch tài chính cá nhân không liên quan đến việc ra quyết định thay mặt khách hàng, được phân vào nhóm 6619041 | ||||
Dịch vụ quản lý quĩ bảo hiểm xã hội |